Z wielką radością dzielimy się z Państwem wynikami badań jakości naszego pelletu, które to potwierdziły, że spełnia on wymagania najwyższej klasy pelletu - A1. Badania przeprowadzone były przez Instytut Technologii Drewna zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 17225-2:2014-07.
Parametry: | Wartość dla pelletu Drewexim | Wartość dla klasy A1 |
średnica | 6 mm | 6 +/-1 mm |
długość | 18,7 mm | 3,15 - 40 mm |
wartość opałowa | 18,44 MJ/kg | > 16,5 MJ/kg |
wartość opałowa | 5,12 kWh/kg | > 4,6 kWh/kg |
zawartość popiołu | 0,35 % | < 0,7 % |
gęstość nasypowa | 698 kg/m3 | > 600 |
wilgotność | 4,81 % | < 10 % |
